Меморандум про співпрацю з Мінекономіки з реалізації окремих напрямів фінансової підтримки за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» підписали ще ряд банків, станом на 09 червня 2020 року визначено 31 уповноважених банків.
Список уповноважених банків,
які підписали Меморандум з Мінекономіки (з обох сторін)
з питань реалізації державної підтримки сільгосптоваровиробників
станом на 9 червня 2020 року
№ з/п | Назва банку |
1. | АТ АКБ «Львів» |
2. | АТ «БАНК ВОСТОК» |
3. | АТ «МТБ БАНК» |
4. | АТ «МОТОР-БАНК» |
5. | АТ КБ «Глобус Банк» |
6. | АТ «Райффайзен Банк Аваль» |
7. | АТ АБ «Укргазбанк» |
8. | АТ «ОТП Банк» |
9. | АТ «ПУМБ» |
10. | АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» |
11. | АТ «АКБ «РАДАБАНК» |
12. | АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» |
13. | АТ «Кредобанк» |
14. | АТ «АЛЬФА-БАНК» |
15. | АТ КБ «ПриватБанк» |
16. | АТ «ПРАВЕКС БАНК» |
17. | ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» |
18. | АТ «Укрексімбанк» |
19. | АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» |
20. | АТ «МЕГАБАНК» |
21. | ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» |
22. | АТ «БАНК АЛЬЯНС» |
23. | АТ «Ощадбанк» |
24. | АТ «АКЦЕНТ-БАНК» |
25. | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» |
26. | АТ «ПОЛІКОМБАНК» |
27. | АТ «ТАСКОМБАНК» |
28. | АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» |
29. | АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» |
30. | АТ «МетаБанк» |
31. | АТ «Прокредит Банк» |
Повернутись до списку новин